
Stroj za rezanje drva za rezanje ivica
✔ Efikasan i tačan
Nauzdušni raspon rezanja 1830-2440 mm, poprečni raspon rezanja 915-1220 mm, pogodan za razne liste specifikacije.
Radna brzina je podesiva od {{0}} m / min, uzimajući u obzir efikasnost i preciznost (greška ± 0,2 mm).
✔ Stabilan i izdržljiv
Opremljen sa 5. {1}}.
✔ Pametna sigurnost
Standardno sa gumbom za zaustavljanje u nuždi, zaštitnom poklopcu, u skladu s ISO sigurnosnim standardima, opcionalni PLC automatski upravljački sistem, za postizanje operacije jednim klikom.
✔ Dizajn zaštite životne sredine
Integrisano sučelje za uklanjanje prašine (100-150 mm), efikasno smanjuje drvnu prašinu, poboljšajte okruženje za radionice.
Opis proizvoda
| Kategorija | Parametar | Vrijednost | Jedinica | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet rezanja | Duga pila (dužina) | 1830–2440 | mm | Podesivi raspon |
| Bočna pila (širina) | 915–1220 | mm | Podesivi raspon | |
| Performans | Radna brzina | 10–50 | m / min | Podesiva stopa hrane |
| Promjer noža | 250–300* | mm | Tipično za obrezivanje testere | |
| Noževi zubi | 60–80* | PCS | Predloženi su karbid | |
| Snaga i pogon | Glavna snaga motora | 5.5–7.5* | kw | Ovisi o konfiguraciji |
| Snaga motora za hranu | 1.0–1.5* | kw | Za sistem transportera / feeda | |
| Preciznost | Prečlana rezanja | ±0.2–0.5* | mm | Raspon tolerancije |
| Dimenzije mašine | Dužina × Širina × Visina | ~4000×2000×1500* | mm | Približni otisak |
| Težina | Neto težina | ~800–1200* | kg | Varira po konfiguraciji |
| Napon | Napajanje | 380V / 50Hz * (ili prilagođeno) | V / hz | Standardna industrijska |
| Sigurnosne karakteristike | Hitno zaustavljanje | Standard | - | ISO kompatibilan |
| Port za vađenje prašine | 100–150* | mm | Povezuje se na vakuumski sistem |
Fotografije proizvoda




Izložba

Profil kompanije

Pakovanje i otpremanje

Popularni tagovi: Stroj za rezanje drveta Šperploča Rezanje, Kina Rezanje drveta Šperploča Edge Machim Mitrone, dobavljači, tvornica














